《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。

近日,《武汉市根本测绘“十四五”计划》发布,这是“十五”以来武汉市根本测绘工作的第五部计划。

计划指出,武汉将大年夜力推动实景三维扶植,增强地理信息数据监测,推动地理信息功能实现“从陆地到水域、从地上到地下、从室外到室内”的空间全笼盖,处事社会经济扶植和城市治理能力晋升。

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第1张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第2张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第3张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第4张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第5张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第6张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第7张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第8张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第9张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第10张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第11张

《武汉市基础测绘十四五计划》发表,今后五年武汉将这样做!|一图读。 第12张

武汉市天然资本和计划局相干负责人介绍,本次计划在包管根本测绘根本性、公益性功能上,提出了更高的要求:为城市邃密化治理赋能

延伸阅读:

上一篇:优化商业环境,让企业和群众充满感受,11名高层次人才从零职称中获得正高级。

下一篇:武汉三部门联合下发紧急通知,防止新一轮雨雪冰冻天气播报文章